# | Ergebnisdatum | Preis #1 | Preisgelder |
---|---|---|---|
1401 | Thursday 26/12/2024 | 8 5 3 0 5 2 | €568.098.212 |
276 | Friday 17/12/2021 | 4 0 9 7 3 1 | €568.098.212 |
275 | Thursday 16/12/2021 | 4 7 1 1 5 5 | €568.098.212 |
274 | Wednesday 15/12/2021 | 8 9 5 7 7 1 | €568.098.212 |
273 | Tuesday 14/12/2021 | 5 7 3 6 1 8 | €568.098.212 |
272 | Monday 13/12/2021 | 9 9 5 1 4 7 | €568.098.212 |
271 | Sunday 12/12/2021 | 1 7 7 5 3 9 | €568.098.212 |
270 | Saturday 11/12/2021 | 4 7 1 6 4 5 | €568.098.212 |
Alle obigen Ergebnisse beziehen sich auf die offizielle Live-Auslosung. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner.