# | Ergebnisdatum | Preis #1 | Preisgelder |
---|---|---|---|
1401 | Thursday 26/12/2024 | 8 5 3 0 5 2 | €568.098.212 |
269 | Friday 10/12/2021 | 0 7 7 2 0 1 | €568.098.212 |
268 | Thursday 09/12/2021 | 0 9 4 1 2 5 | €568.098.212 |
267 | Wednesday 08/12/2021 | 5 4 8 5 9 9 | €568.098.212 |
266 | Tuesday 07/12/2021 | 4 3 7 6 5 4 | €568.098.212 |
265 | Monday 06/12/2021 | 2 3 5 1 8 0 | €568.098.212 |
264 | Sunday 05/12/2021 | 3 4 9 7 4 0 | €568.098.212 |
263 | Saturday 04/12/2021 | 8 7 6 9 2 8 | €568.098.212 |
Alle obigen Ergebnisse beziehen sich auf die offizielle Live-Auslosung. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner.