# | Ergebnisdatum | Preis #1 | Preisgelder |
---|---|---|---|
1402 | Friday 27/12/2024 | 0 1 8 4 9 3 | €568.098.212 |
263 | Saturday 04/12/2021 | 8 7 6 9 2 8 | €568.098.212 |
262 | Friday 03/12/2021 | 6 7 8 0 6 0 | €568.098.212 |
261 | Thursday 02/12/2021 | 0 1 1 2 9 7 | €568.098.212 |
260 | Wednesday 01/12/2021 | 0 2 2 6 9 9 | €568.098.212 |
259 | Tuesday 30/11/2021 | 2 6 1 0 4 1 | €568.098.212 |
258 | Monday 29/11/2021 | 9 9 8 0 5 6 | €568.098.212 |
257 | Sunday 28/11/2021 | 0 5 1 1 1 7 | €568.098.212 |
Alle obigen Ergebnisse beziehen sich auf die offizielle Live-Auslosung. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner.